- 产品简介
- 应用领域
- 产品参数
产品规格:7Kg/套 12Kg/套
涂层:底漆一道/面漆两道
是否可调色:可调色
使用部位:内墙
光泽:亚光/壳光/丝光
施工方法:滚涂/喷涂
理论耗漆量:0.2Kg~0.3Kg/m²/两遍
存储:0~35℃阴凉干燥处
- 性能与参数
- 抗污性优秀
- 0级防霉
- 易擦洗性优秀(耐擦洗次数>100000次)
- 防潮、不长藻
- 水性环保,零甲醛
- 耐酸碱
- 高附着力
环 保 性 | |||||
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 检验依据 | |
1 | 挥发性有机化合物含量(VOC)/(g/L) | ≤120 | 18.2 | GB 1858-2008 | |
2 | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯/(mg/kg) | ≤300 | 未检出 | GB 1858-2008 | |
3 | 游离甲醛/(mg/kg) | ≤100 | 未检出 | GB 1858-2008 | |
4 | 可溶性重金属/(mg/kg) | 铅 Pb | ≤90 | 未检出 | GB 1858-2008 |
镉 Cd | ≤75 | 未检出 | |||
铬 Cr | ≤60 | 未检出 | |||
汞 Hg | ≤60 | 未检出 | |||
耐擦洗 | |||||
5 | 耐擦洗性 | >5000 | >100000次 | GB 8624-2012 | |
抗菌防霉性能 | |||||
6 | 防霉性能 | 0级 | 0级 | GB/T 1741-2007 |
- 施工用量与工具
施工工艺 | 理论单位用量 |
滚 涂 |
|
无气喷涂 |
|
- 实际的单位用量视现场基础情况而定